پکیج شامل :اقامت در هتلها به مدت 7 شب با سرویس ذکر شده+بیمه مسافرتی
مدارک لازم:پاسپورت با اعتبار 7 ماه ، کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، تمکن مالی با مانده 50.000.000 تومانی 1- قطعه عکس *7 4
برای اطلاع از نرخ نفر سوم با کانتر مربوطه در ارتباط باشید .
به نفر سوم در اتاق ها تخت سفری تعلق میگیرد
تاریخ 27 may به اضافه 7 میلیون تومان
تاریخ 03 jun به اضافه 5 میلیون تومان
تاریخ 03 jun به اضافه 40 میلیون تومان ( business)
تاریخ 10 jun به اضافه 2 میلیون تومان
| تخت کودک بدون | کودک با تخت | یک تخته | دوتخته – هر نفر | هتــل |
|---|---|---|---|---|
| 44/700/000 | N/A | 56/070/000 | 50/380/000 | Jiraporn Hill Patong + U Rip Resort 3* |
| 45/220/000 | N/A | 58/890/000 | 51/780/000 | Neptuna / Sun Shine Patong + Andaman Legacy 3* |
| 45/400/000 | N/A | 60/040/000 | 52/360/000 | Ashlee Plaza / Baumanburi + Chaokoh Phi Phi 3/4/3* |
| 45/640/000 | N/A | 61/320/000 | 53/000/000 | Grace Patong / Sunset Beach Resort + Phi Phi Cliff Beach 4* |
| 45/970/000 | 52/540/000 | 63/240/000 | 53/960/000 | Best Western Patong / Nipa Resort + Phi Phi Cliff Beach 4* |
| 46/550/000 | N/A | 66/440/000 | 55/560/000 | Patong Resort / The Lunar Patong + Bay View & Premier Resort 4* |
| 46/760/000 | 54/830/000 | 67/720/000 | 56/200/000 | Royal Paradise / The GIG + Bay View & Premier Resort 4* |
| 47/190/000 | N/A | 70/280/000 | 57/480/000 | Deevana Patong Resort / The Lantern Resort + Phi Phi Cliff Beach 4* |
| 47/660/000 | 55/990/000 | 72/840/000 | 58/760/000 | The Nature / Andaman Embrace + Phi Phi Cliff Beach 5/5/4* |
| 49/200/000 | 58/140/000 | 72/710/000 | 59/660/000 | Fishermen Harbour / The Marina Phuket + Phi Phi Natural Resort 4* |
| 48/150/000 | 61/500/000 | 75/530/000 | 60/100/000 | Ramada Deevana / Centara Villas + Phi Phi Island Cabana 4* |
| 49/560/000 | 58/150/000 | 74/630/000 | 60/620/000 | Patong Bay Hill / Namaka Resort + Phi Phi Natural Resort 5/5/4* |
| 48/670/000 | N/A | 78/600/000 | 61/640/000 | Burasari / Novotel Kata Avista + PP Mountain Beach 4/5/4* |
| 50/240/000 | 58/990/000 | 78/470/000 | 62/240/000 | The Charm / Andaman Beach Suites + P.P. Erawan Palms 4* |
| 50/470/000 | 59/570/000 | 79/750/000 | 63/180/000 | Duangjitt Resort + Phi Phi Natural Resort 4* |
| 49/330/000 | 62/040/000 | 82/440/000 | 63/560/000 | Crest Resort / Mandarava Resort + Phi Phi CoCo Beach 5/5/4* |
| 49/580/000 | N/A | 83/850/000 | 64/260/000 | Ocean Front Beach + Phi Phi Relax Beach 5/4* |
| 49/710/000 | N/A | 84/490/000 | 64/580/000 | Novotel Resort / Novotel Vintage Park + The Cove Phi Phi 4* |
| 50/480/000 | 62/610/000 | 88/840/000 | 66/760/000 | The Kee Resort / M Social + Phi Phi CoCo Beach 4/5/4* |
| 50/590/000 | 64/050/000 | 89/480/000 | 67/080/000 | Courtyard By Marriott / Pullman Karon + PP Mountain Beach 4/5/4* |
| 50/900/000 | 63/770/000 | 91/400/000 | 68/040/000 | Diamond Cliff + Phi Phi CoCo Beach 5/4* |
| 52/410/000 | 64/590/000 | 90/890/000 | 68/740/000 | Thavorn Palm Beach + Phi Phi Holiday Resort 5* |
| 51/360/000 | 64/900/000 | 93/960/000 | 69/320/000 | Avista Grande / Dusit Thani + Phi Phi CoCo Beach 5/5/4* |
| 51/800/000 | N/A | 96/520/000 | 70/600/000 | Dinso Resort + Phi Phi CoCo Beach 5/4* |
| 53/490/000 | 67/360/000 | 97/030/000 | 71/820/000 | The SIS Kata Resort + P.P. Erawan Palms 5/4* |
| 53/750/000 | 68/050/000 | 98/570/000 | 72/580/000 | Indigo Phuket + Phi Phi Holiday Resort 5* |
| 54/080/000 | 68/900/000 | 100/490/000 | 73/540/000 | Amari Phuket + Phi Phi Holiday Resort 5* |
| 54/640/000 | 70/350/000 | 103/690/000 | 75/140/000 | Movenpick Mytt Patong / Ayara Kamala + Phi Phi Holiday Resort 5* |
| 56/400/000 | 74/950/000 | 113/930/000 | 80/260/000 | Hyatt Regency + Zeavola Resort 5* |
| 56/990/000 | N/A | 117/130/000 | 81/860/000 | Centara Grand Phuket + Phi Phi Holiday Resort 5* |
| 57/770/000 | 78/400/000 | 121/610/000 | 84/100/000 | Amatara Welleisure + Zeavola Resort 5* |
مشاوره رایگان
02188667839